VEUM CUP-TABELLEN 2023
G16-1
Lag | K | S | U | T | MF | MM | Mf | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarpsborg FK 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 9 |
2 | Søndre Høland IUL | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
3 | Aremark | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 3 |
4 | Torsnes | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
G16-2
Lag | K | S | U | T | MF | MM | Mf | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSV | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 |
2 | Hallingdal FK/Gol/ÅL | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 6 |
3 | Eidsvoll Turn | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 3 |
4 | Sarpsborg FK 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 0 |
G19-1
Lag | K | S | U | T | MF | MM | Mf | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drafn | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
2 | Hallingdal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 |
3 | Spydeberg | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
4 | Veum BK 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 |
G19-2
Lag | K | S | U | T | MF | MM | Mf | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tistedalen | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 |
2 | Strømsgodset IF | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
3 | Bøler | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 |
4 | Veum BK 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 |